- Sensore dell'ossigeno
- Sensore della pressione dell'aria aspirata
- Sensore di posizione dell'albero a camme
- Sensore albero motore
- Pompe acqua per auto
- Pompa dell'acqua del liquido di raffreddamento
- Pompa del carburante ad alta pressione
- Telaio ausiliario posteriore
- Telaio ausiliario anteriore
- Filtro dell'olio
- Gruppo pompa carburante
- Valvola di spurgo del contenitore
- Gruppo radiatore olio motore
Sensore digitale di ossigeno disciolto RS485 integrato CE per sistema PLC PC DTU
Informazioni di base
Modello numero: | OPD79 |
Dispositivo | Analisi degli alimenti, ricerca medica, biochimica, trattamento delle acque industriali |
portatile | Non portatile |
Certificazione | CE, ISO9001, SGS |
Materiale | ABS/PP |
Livello di protezione | IP68 |
Pressione lavorativa | 0~3bar |
Campo di misura | Contenuto di ossigeno: 0,00-20,00 mg/L |
risoluzione | 0,01 mg/l 1 % |
precisione | 0,1 mg/l 1 % |
Dimensioni dell'installazione | 1"NPT su entrambe le estremità |
Peso | 170 g |
Messprinzip | Principio della fluorescenza |
Pacchetto di trasporto | Confezione |
specifica | Diametro: 35 mm, lunghezza totale: 195 mm |
marchio | drfn |
Origine | Cina |
Codice HS | 9026809000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 28,00 cm * 9,50 cm * 8,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,470 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Caratteristiche e vantaggi
Non richiede calibrazione e può soddisfare le esigenze del lavoro sul campo e delle operazioni a breve o lungo termine. Senza consumare ossigeno, soprattutto quando la concentrazione di ossigeno è molto bassa. Il sensore luminescente di ossigeno disciolto può essere utilizzato come pacchetto all-in-one, comodo da usare con trasmettitori online, DTU e strumenti portatili. L'interfaccia digitale RS485, protocollo di comunicazione Modbus standard, supporta l'accesso ai sistemi di controllo industriale standard. La classe di protezione è IP68. Archiviazione interna dei dati di calibrazione, supporta la calibrazione offline, plug and play in loco.
Parametri del prodotto
Specifiche del misuratore PH digitale
Modello di prodotto | OPD79 |
Campo di misura | Contenuto di ossigeno: 0,00-20,00 mg/LSaturazione: 0-200% |
risoluzione | 0,01 mg/l 1 % |
precisione | 0,1 mg/L1 % |
tempo di reazione | 90% del valore in meno di 60 secondi |
Compensazione della temperatura | Unità di temperatura incorporata, compensazione automatica della temperatura |
Metodo di calibrazione | Uno o due punti |
Pressione lavorativa | 0~3Bar |
temperatura operativa | 0,0–50,0 °C |
Materiale | Addominali |
Dimensioni | Diametro: 35 mm, lunghezza totale: 195 mm |
Dimensioni dell'installazione | Un pollice 1"NPT all'inizio e alla fine della filettatura di installazione; profondità di inserimento 100 (incluso tappo di pulizia 115) |
Livello di protezione | IP68 |
Peso | 170 g |
Foto dettagliate
Applicazione
Profilo Aziendale
magazzino e fabbrica
Transportation