Categoria
- Sensore dell'ossigeno
- Sensore della pressione dell'aria aspirata
- Sensore di posizione dell'albero a camme
- Sensore albero motore
- Pompe acqua per auto
- Pompa dell'acqua del liquido di raffreddamento
- Pompa del carburante ad alta pressione
- Telaio ausiliario posteriore
- Telaio ausiliario anteriore
- Filtro dell'olio
- Gruppo pompa carburante
- Valvola di spurgo del contenitore
- Gruppo radiatore olio motore
Autocarro ribaltabile know-how con sollevatore anteriore radiale, prezzo 60 ton
Panoramica Parametri del prodotto Foto dettagliate Caratteristiche del prodotto * Rispettoso dell'ambiente Senza emissio
Informazioni di base
Modello numero: | NKE90-Serie |
Assistenza clienti | Seguono gli ingegneri |
Garanzia | 12 Divertimento |
Tipo di trasmissione | Automaticamente |
Prestazione | Energia elettrica |
Capacità di carico | 61-70t |
Norma sulle emissioni | Emissione nulla |
volante | 6×4 |
Sedili | ≤5 |
Potenza | 451-500 CV |
Certificazione pneumatici | CCG, ISO |
Progettazione di pneumatici | Radiale |
Dumping-Tip | Stile con sollevamento anteriore |
Condizione | Nuovo |
Tara | 34 tonnellate |
carico utile | 56~70 tonnellate |
peso totale | 90~104 tonnellate |
dimensioni della ruota | 14.00-25 |
Altezza da terra | 380 mm |
Tempo di ricarica della batteria | 1-1,5 ore |
Dimensione del secchio | 5800*3200*1650 |
Capacità della benna | 31~36 metri cubi |
risparmiare energia | Salita/discesa |
Orario cambio batteria | 5 minuti |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
specifica | 9750*3600*4100 |
marchio | COMPETENZA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8704230090 |
Capacità produttiva | 3000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Descrizione | Unità | NKE90-Serie |
Tara | kg | 34000 |
carico utile | kg | 56000~70000 |
peso totale | kg | 90000~104000 |
interasse | mm | 4050+1550 |
Sperone Raddrizzato (V/R) | mm | 2790/2605 |
Dimensioni | mm | 9750*3600*4100 |
Hebewinkel | ° | 48 |
Capacità standard/impilabile | m3 | 34/39 |
Tropico | mm | <12000 |
dimensioni della ruota | M | 14.00R25 |
Altezza da terra | mm | 380 |
Rapporto di cambio | 14.298 | |
Assi | 3 | |
Tipo di guida | 6*4 | |
Carico sull'asse Fronte/Medio/Retro | T | 20+35+35 |
Potenza nominale/potenza massima | Kw | 450/600 |
trasmissione | 7 | |
Negozio Steig | % | ≥35 |
Velocità massima | Km/h | ≥42 |
Sospensioni anteriori | Molla idraulica + cilindro | |
Sospensione posteriore | Albero di bilanciamento + molla idraulica + cilindro | |
Capacità della batteria | kWh | 350 / 422 / 564 / Opzionale |
Foto dettagliate
Caratteristiche del prodotto
* EcologicoSenza emissioni, rispettoso dell'ambiente, basso consumo energetico, verde, rispettoso dell'ambiente.
* Economico ed efficiente dal punto di vista energetico
Riduzione del consumo energetico del 20% per chilometro L/D utilizzando il controllo e il feedback intelligenti delle prestazioni del veicolo.
* Salvato e caricato
Guida sicura grazie al bloccaggio multiplo con una strategia di controllo del veicolo sviluppata internamente.
* Stabile e affidabile
Macchina completa migliorata, fino alla capacità di sovraccarico del 20% e l'MTBF è più lungo del 50% rispetto ad altri prodotti concorrenti del settore.
* Efficiente e potente
Con la stazione di ricarica e cambio integrata, avrai bisogno solo di 1 ora per caricare e 5 minuti per cambiare la batteria.