- Sensore dell'ossigeno
- Sensore della pressione dell'aria aspirata
- Sensore di posizione dell'albero a camme
- Sensore albero motore
- Pompe acqua per auto
- Pompa dell'acqua del liquido di raffreddamento
- Pompa del carburante ad alta pressione
- Telaio ausiliario posteriore
- Telaio ausiliario anteriore
- Filtro dell'olio
- Gruppo pompa carburante
- Valvola di spurgo del contenitore
- Gruppo radiatore olio motore
Filtro diesel di ricambio Hilco/Hilliard pH426-01-CG1V Cartuccia filtro olio combustibile Filtro olio combustibile in magazzino
Informazioni di base
Modello numero: | pH426-01-CG1V |
Modello | Filtro Hilco pH426-01-CG1V |
media | Microvetro di alta qualità |
Micron | 5um, 10um, a seconda delle esigenze |
Materiale del cappuccio terminale | Zincatura dell'acciaio |
Kern | Zincatura dell'acciaio |
poesia | NBR |
Temperatura di lavoro | -20- + 100°C |
Pressione lavorativa | 21 bar ~ 210 bar |
durata | 4000-6000 Standard |
fatto su misura | Accettare |
Sonda | Disponibile |
Direttamente dalla fabbrica | E |
Fondato | Dal 2003 |
tempi di consegna | Entro 5-8 giorni |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione naturale |
specifica | Standard |
marchio | Huahang |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421999090 |
Capacità produttiva | 6000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Le cartucce filtranti idrauliche in fibra di vetro sostituiscono il filtro dell'olio combustibile liquido Hilco Hilliard PH426-01-CG1V per la filtrazione dell'olio. Le cartucce filtranti della serie Hilco PH come filtro idraulico sostitutivo Hilco PH426-01-CG1V soddisfano la richiesta di maggiore efficienza senza sacrificare la capacità di sporco e bassa pressione utilizzando moderne fibre filtranti sintetiche con diametri molto più piccoli rispetto alle tradizionali fibre di cellulosa. Le fibre più piccole occupano meno spazio nella matrice del filtro, lasciando più spazio per l'assorbimento dello sporco. Le fibre più piccole presentano inoltre una minore resistenza al flusso del fluido e forniscono perdite di carico inferiori con una distanza tra le fibre più ravvicinata e con conseguenti dimensioni dei pori più piccole. Parametri tecnici --- Sostituire il filtro dell'elemento filtrante di ritorno idraulico Hilco PH426-01-CG1VModello numero | PH426-01-CG1V |
Tip | Elemento del filtro dell'olio idraulico |
Dimensioni | Lunghezza: 660 mm |
Temperatura di lavoro | -10~+100°C |
Pressione di esercizio diversa | 21 bar ~ 210 bar |
Materiale | fibra di vetro |
Precisione del filtro | 1-100μm |
durata | 2000-4000 ore |
Applicazioni del filtro idraulico sostitutivo Hilco PH426-01-CG1V
• Lubrificanti per motori e turbine; • Olio lubrificante e sigillante per compressori. • Olio da riscaldamento; • Lavaggio • Olio Frizione Ad Alta Velocità; • Fluido EHC
• Olio con acqua; • Acqua di processo • Acqua di raffreddamento; • Refrigerante per elettroerosione. • Sostanze chimiche
Caratteristiche del filtro idraulico sostitutivo Hilco PH426-01-CG1V • Il materiale filtrante Microglass è inserito tra due strati protettivi di materiale in nylon e quindi supportato da uno schermo in acciaio rivestito con resina epossidica. • Gli schermi di supporto forniscono una struttura pieghettata rigida per resistere all'elevata fatica del flusso ciclico e pulsante. • I supporti sintetici consentono di utilizzare la cartuccia in una varietà di applicazioni, comprese le applicazioni in cui una cartuccia di carta di cellulosa standard potrebbe essere danneggiata (ad esempio esposizione all'acqua).
Modelli di prodotto correlatiNumeri di modello associati | Numeri di modello associati | lunghezza complessiva |
PH718-12-CN | PH718-10-CN | 18' |
PH718-11-CN | PH718-14-CN | 18' |
PH718-01-CN | PH718-16-CN | 18' |
PH718-03-CN | PH718-20-CN | 18' |
PH718-05-CN | PH718-40-CN | 18' |
More HIlico models for your referencesAbout Huahang Xinxiang City Huahang Filter is the professional production enterprises which is design, product and sales of filter and filter elements. We offer various of high quality products with strong technical force,perfect detection equipment,and good perfect after sales services. In order to meet the market demand, we are equipped with professional R & D personnel, advanced professional equipments, and developed the filtering technology for various categories and support a variety of filtration testing and cleaning equipments for many enterprises from domestic and overseas.More filters show We can manufacture filter as your requirement .Please kindly advise photo and size . Welcome OEM & ODM !Kindly inform us following information 1,Photo2,ID,OD,Height3,Filtration Precision4,End Cap